Description
| Typical Nutritional Information | Per 100g | Per single serving | %NRV /daily intake |
| Energy | (kj)1383 | 1383 | |
| Protein | (g)7.8 | 7.8 | |
| GLYCAEMIC CARBOHYDRATE | (g)70 | 70 | |
| Of which total sugar | (g)<0.5 | <0.5 | |
| Total fat – | (g)1.1 | 1.1 | |
| of which: Saturated fat | (g)0.2 | 0.2 | |
| Dietary fiber (Method of analysis AOAC985,29) | (g)3.2 | 3.2 | |
| Total Sodium | (mg)<5 | ||
| Vitamins: | |||
| Vitamin A (Palmitate) | (mcg)188 | 188 | 21 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | (mg)0.3 | 0.3 | 25 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | (mg)0.2 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B3 (Niacin) | (mg)3.0 | 3.0 | 19 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | (mg)0.8 | 0.8 | 16 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | (mg)0.4 | 0.4 | 24 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | (mcg)189 | 189 | 47 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | (mcg)0.4 | 0.4 | 17 |
| Minerals: | |||
| Iron | (mg)3.7 | 3.7 | 21 |
| Selenium | (mcg)8 | 8 | 15 |
| Zinc | (mg)1.9 | 1.9 | 17 |



Reviews
There are no reviews yet.