Description
| Nutritional Info | |||
| Protein | g | 10,0 | 9,0 |
| Carbohydrates | g | 82,2 | 82,0 |
| Fats | g | 2,7 | 3,6 |
| Dietary fibre | g | 4,0 | 5,4 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,47 | 0,57 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0,06 | 0,12 |
| Niacin | mg | 1,85 | 2,37 |
| Calcium (Ca) | mg | 54 | 9,68 |
| Phosphorous (Pa) | mg | 215 | 229 |
| Magnesium (Mg) | mg | 103 | 104 |
| Iron (Fe) | mg | 2,6 | 3,04 |
| Copper (Cu) | mg | 0,3 | 0,31 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 1,66 |
| Potassium (K) | mg | 274 | 302 |
| Sodium (Na) | mg | 4 | 2,77 |



Reviews
There are no reviews yet.